1. Нефть сырая
Основные технические параметры | |
Наименование показателя | Норма |
Плотность при 20 °С, г/куб.см, не более | 0,820 |
Содержание серы, %, не более | 0,6 |
Содержание парафина, %, не более | 6,0 |
Содержание воды, %, не более | 0,50 |
Содержание примесей, %, не более | 0,05 |
Перегонка в объёмных % - до 200 °С, не менее - до 300 °С, не менее - до 350 °С, не менее | 30 52 62 |
Основные технические параметры | |
Наименование показателя | Норма |
Плотность при 20 °С, г/куб.см, не более | 0,850 |
Содержание серы, %, не более | 0,6 |
Содержание парафина, %, не более | 6,0 |
Содержание воды, %, не более | 0,50 |
Содержание примесей, %, не более | 0,05 |
Перегонка в объёмных % - до 200 °С, не менее - до 300 °С, не менее - до 350 °С, не менее | 21 42 53 |
2. Сжиженные газы
2.1. Пропан-бутан автомобильный (ПБА)
Основные технические параметры | |
Наименование показателя | Норма |
Массовая доля пропана, % | 50±10 |
Сумма непредельных углеводородов, %, не более | 6 |
Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: плюс 45 °С, не более |
|
Массовая доля серы и сернистых соединений, %, не более | 0,01 |
2.2. Смесь пропан-бутан техническая (СПБТ)
Основные технические параметры | |
Наименование показателя | Норма |
Сумма бутанов и бутиленов, % , не более | 60 |
Объёмная доля жидкого осадка при 20 °С, %, не более | 1,6 |
Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре плюс 45 °С, не более | 1,6 |
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более | 0,013 |
тел.: + 375 232 79-34-94 (русский/английский);
факс: + 375 232 79-36-85
Босак Спартак Михайлович
По нефти сырой:
тел.: + 375 232 79 35 54 (русский)
Поспелов Евгений Семенович
По сжиженным газам:
тел.: + 375 232 79 36 45 (русский/немецкий)
Кузавков Сергей Алексеевич




